Продажа СИП панелей
Строительство домов по сип-технологии из панелей представляет собой быстрый способ возведения зданий жилого и коммерческого назначения. Из SIP-плит можно строить загородные домики, дачи, гаражи, рабочие бытовки. Построить небольшой дом из панели можно всего за 3-4 месяца. Наш завод занимается производством и продажей сип панелей для возведения домов, гаражей, дачных домиков или бытовок, цена которых вполне приемлема.
От качества изготовления СИП панелей в большинстве своем зависит итоговый результат строительства. Любая неточность может привести к нарушению технологии и к непредсказуемым последствиям. По этой причине компания БАСКО производит СИП панели самостоятельно. Наш завод находится в Нижегородской области и оборудован современной технологической линией, позволяющей соблюсти процесс производства. Даже если Вы доверите возведение дома другой организации, убедитесь, что строительство ведется из качественных панелей.
Вы всегда можете купить СИП-панели в Нижнем Новгороде от производителя "БАСКО" для самостоятельного строительства дома — наша компания обеспечит оперативную доставку стройматериалов с завода на строительную площадку или объект, также предоставляются услуги по хранению SIP-панелей на нашем складе.
СИП-панели OSB-3 (Талеон, Калевала или Муром 12 мм.) с пенополистиролом (ППС-14) под пиломатериал естественной влажности (50*100, 50*150, 50*200)
Размер панели | Утеплитель ППС-14Ф (толщина, мм) | ОСБ «Калевала», «Талион», «Муром» (толщина, мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Цена за шт. пустой панели | Цена за м2. панели | Цена за м2. панели с раскроем | |||
118*1250*2500 | 100 | 9 | 4 800 | 1 540 | 1 940 |
124*1250*2500 | 100 | 12 | 5 100 | 1 630 | 2 030 |
124*1250*2800 | 100 | 12 | 5 700 | 1 630 | 2 030 |
174*1250*2500 | 150 | 12 | 5 700 | 1 825 | 2 225 |
174*1250*2800 | 150 | 12 | 6 400 | 1 825 | 2 225 |
224*1250*2500 | 200 | 12 | 6 300 | 2 025 | 2 425 |
224*1250*2800 | 200 | 12 | 7 100 | 2 025 | 2 425 |
118*620*2500 | 100 | 9 | 2 700 | - | - |
124*620*2500 | 100 | 12 | 2 850 | - | - |
124*620*2800 | 100 | 12 | 3 150 | - | - |
174*620*2500 | 150 | 12 | 3 150 | - | - |
174*620*2800 | 150 | 12 | 3 500 | - | - |
224*620*2500 | 200 | 12 | 3 450 | - | - |
224*620*2800 | 200 | 12 | 3 850 | - | - |
СИП-панели OSB-3 (Талеон, Калевала или Муром 12 мм.) с пенополистиролом (ППС-14) под пиломатериал камерной сушки, строганный (40*90, 40*140, 40*180)
Размер панели | Утеплитель ППС 14 (толщина, мм) | ОСБ «Калевала», «Талион», «Муром» (толщина, мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Цена за шт. пустой панели | Цена за м2. панели | Цена за м2. панели с раскроем | |||
108*1250*2500 | 90 | 8 | 4 800 | 1 540 | 1 940 |
114*1250*2500 | 90 | 12 | 5 100 | 1 630 | 2 030 |
114*1250*2800 | 90 | 12 | 5 700 | 1 630 | 2 030 |
164*1250*2500 | 140 | 12 | 5 700 | 1 825 | 2 225 |
164*1250*2800 | 140 | 12 | 6 400 | 1 825 | 2 225 |
214*1250*2500 | 190 | 12 | 6 300 | 2 025 | 2 425 |
214*1250*2800 | 190 | 12 | 7 100 | 2 025 | 2 425 |
108*620*2500 | 90 | 8 | 2 700 | - | - |
114*620*2500 | 90 | 12 | 2 850 | - | - |
114*620*2800 | 90 | 12 | 3 150 | - | - |
164*620*2500 | 140 | 12 | 3 150 | - | - |
164*620*2800 | 140 | 12 | 3 500 | - | - |
214*620*2500 | 190 | 12 | 3 450 | - | - |
214*620*2800 | 190 | 12 | 3 850 | - | - |
Цены на СИП-панели OSB-3 (Талеон или Калевала 12мм) с минплитой (Baswool плотностью 100 кг/м3)
Размер панели | Размер утеплителя | OSB | Стоимость м2. панели (руб.) | Стоимость панели (руб.) | Стоимость м2. с раскроем и выборкой (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
124*2800*622 | 100 | 12 | - | - | - |
174*2800*622 | 150 | 12 | - | - | - |
214*2800*622 | 200 | 12 | - | - | - |
124*2500*622 | 100 | 12 | - | - | - |
174*2500*622 | 150 | 12 | - | - | - |
214*2500*622 | 200 | 12 | - | - | - |
Цены на СИП-панели Green Board (гринборд GB1050 12 мм.) с минплитой (Baswool плотностью 100 кг/м3) или пенополистиролом (ППС-14)
Наименование продукта | Размер панели | Размер утеплителя | GB | Стоимость панели (руб.) | Стоимость м2. панели (руб.) | Стоимость м2. с раскроем и выборкой (руб.) | Стоимость м2. с раскроем, выборкой и пилом(руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB + МП + GB | 124*2800*600 | 100 | 12 | 7 710 | 4 590 | 4 960 | 5 660 |
174*2800*600 | 150 | 12 | 8 970 | 5 340 | 5 720 | 6 620 | |
214*2800*600 | 200 | 12 | 10 420 | 6 200 | 6 575 | 7 575 | |
GB + ППС + GB | 124*2800*600 | 100 | 12 | 4 030 | 2 400 | 2 900 | 3 600 |
174*2800*600 | 150 | 12 | 4 400 | 2 620 | 2 900 | 3 900 | |
214*2800*600 | 200 | 12 | 4 650 | 2 770 | 3 200 | 4 100 |
Особенности производства СИП-панелей
Конструкция из SIP (StructuralInsulatedPanel) панелей - это многослойные панели, внутри которых лежит лист утеплителя из пенополистирола. Согласно сип-технологии панели с обеих сторон обложены древесно-стружечной плитой ОСП. Сип-конструкция плиты состоит из древесной щепы, которая уложена поперечно, спрессована и склеена смолой.
Такая сип-основа панели придает ей особую прочность, высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Благодаря отличным характеристикам, сип-панель широко используется в строительстве, так как по многим показателям превосходит ДСП И МДФ.
Преимущества SIP-панелей
Здания из сип-панелей от производителя обладают рядом преимуществ:
- не дают усадки;
- не требуют прочного фундамента;
- экономически выгодны;
- быстро строятся;
- обладают отличной тепло- и шумоизоляцией;
- монтаж панели не требует применения спецтехники.
Строительство дома по сип-технологии из панелей позволяет быстро возвести пригодное даже для постоянного проживания здание по низким ценам. SIP-метод возведения зданий особенно выгоден по сравнению с традиционными способами строительства.
Дополнительные услуги
Мы всегда готовы помочь нашим клиентам и специально для этого ввели несколько возможных услуг. Мы не доверяем делать важную работу сторонним людям и предлагаем вам воспользоваться услугами наших проверенных надёжных специалистов.